|
Λεπτομέρειες:
|
| Πλεονέκτημα: | Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής κύκλου, μπορεί να προσαρμοστεί | Απαλλαγή του ποσοστού: | 1C |
|---|---|---|---|
| Εσωτερική σύνθετη αντίσταση: | ≤8mΩ | Κλειστή λέξη: | 4680 Κελί LFP |
| Αριθμός μοντέλου: | Τροφοδοσία | Οργανωτής κατασκευής: | Δεχτείτε το cOem και το ODM |
| Temp αποθήκευσης: | -20°C ~ 45°C | Εγγύηση: | 12 μήνες |
| Ποσοστό χρέωσης: | 1C | Καθαρό βάρος: | 335g |
| Πραγματική ικανότητα: | 15AH | ||
| Επισημαίνω: | 15AH κυλινδρική μπαταρία λιθίου,Ηλεκτρικές κυψέλες μπαταρίας λιθίου 15AH,Κύλινδρική μπαταρία λιθίου 3.2V |
||
Tuorde TRD-IFRFC4680 15AH 1C Υψηλής χωρητικότητας Αξιόπιστη ισχύς
| - Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Προδιαγραφές |
| 1 | Αριθμός μοντέλου. | Τροφοδοσία |
| 2 | Τυπική παραγωγική ικανότητα | 15000mAh @0,2C Εκκένωση |
| 3 | Ελάχιστη χωρητικότητα | 14700mAh @0,2C Εκκένωση |
| 4 | Ονομαστική τάση | 3.2V |
| 5 | Δυνατότητα διακοπής φόρτισης | 3.65V |
| 6 | Τετάρτη | 2.0V |
| 7 | Χρόνος φόρτισης | 3 ώρες (κανονική χρέωση) |
| 8 | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 15Α(1Γ) |
| 9 | Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 15Α(1Γ) |
| 10 | Αρχική αντίσταση | ≤ 8mΩ |
| 11 | Βάρος | Περίπου:335g |
| 12 | Θερμοκρασία λειτουργίας | Η φόρτιση:0°C~ 55°C Αποδέσμευση: 20°C~ 60°C |
| 13 | Θέρμανση αποθήκευσης | -20°C~ 45°C |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. David Su
Τηλ.:: +8618922873515
Φαξ: 86-755-28289787