|
Λεπτομέρειες:
|
| Αριθμός μοντέλου.: | TRD18650GC01 | Κλειστή λέξη: | Λιθιοϊονικό κύτταρο 18650 |
|---|---|---|---|
| ΟΜ: | Δεχτείτε το cOem και το ODM | Εγγύηση: | 12 μήνες |
| Certificaiton: | Ειδικότερα, η παραπομπή αυτή δεν ισχύει για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόν | Θέρμανση εκφόρτωσης: | -20°C~50°C |
| Ειδικότητα: | Υψηλή ασφάλεια (καμία πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροή) | Πακέτο: | Χαρτοκιβώτιο/κιβώτιο |
| Αποθήκη: | Κίνα | ||
| Επισημαίνω: | 3200mAh ιονικό κύτταρο μπαταριών λίθιου,3.6V μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής χωρητικότητας,3.6V μπαταρία ιόντων λιθίου |
||
Tuorde TRD-18650 3200mAh 3C Μεγάλη χωρητικότητα Αξιόπιστη ισχύς, BMS με πλήρη προστασία
1- Αναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.
2Θερμοκρασία λειτουργίας, φόρτιση: 0°C~45°C, απόρριψη: 20°C~50°C
3Χωρίς βαρέα μέταλλα και φιλικό προς το περιβάλλον.
4Χωρίς συντήρηση, χωρίς αποτέλεσμα μνήμης.
| - Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Προδιαγραφές |
| 1 | Αριθμός μοντέλου. | TRD18650GC01 |
| 2 | Τυπική παραγωγική ικανότητα | 3200mAh @0,2C Αποδέσμευση |
| 3 | Ελάχιστη χωρητικότητα | 3100mAh @0,2C |
| 4 | Ονομαστική τάση | 3.6V |
| 5 | Τυπική χρέωση | CC/CV,0.2C,4.20V |
| 6 | Τυπική απαλλαγή | CC,02C,2.5V |
| 7 | Δυνατότητα διακοπής φόρτισης | 4.20V±0.05V |
| 8 | ρεύμα κοπής | 0.02C(Στην κατάσταση CV) |
| 9 | Τετάρτη | 2.5V |
| 10 | Χρόνος φόρτισης | 8.0ωρες (κανονική χρέωση) |
| 11 | ρεύμα ταχείας φόρτισης | 1600mA ((0,5C) |
| 12 | ρεύμα ταχείας εκκένωσης | 3200mA ((1C) |
| 13 | Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 9600mA ((3C) |
| 14 | Αρχική αντίσταση | ≤ 40mΩ |
| 15 | Βάρος | Περίπου:47.0g |
| 16 | Θερμοκρασία λειτουργίας | Η φόρτιση:0°C~ 45°C Αποδέσμευση: 20°C~ 50°C |
| 17 | Θέρμανση αποθήκευσης | - 5°C~ 35°C |
| 18 | Η υγρασία αποθήκευσης | ≤ 75%RH |
| 19 | Τυπική περιβαλλοντική κατάσταση | Θέρμανση:25±2°C Υγρασία: 45-75% RH Ατμοσφαιρική πίεση: 86-106KPA |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. David Su
Τηλ.:: +8618922873515
Φαξ: 86-755-28289787