| 
                     
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
                
  | 
                    
| Χαρακτηριστική ικανότητα: | 2200mAh @0,2C Αποδέσμευση | Πιστοποιητικά: | CE, RoHS, UN38.3 | 
|---|---|---|---|
| Χρόνος φόρτισης: | 3-4 ώρες | Θέρμανση εκκένωσης: | -40°C έως 60°C | 
| Τύπος: | TRD18650-22L | Βάρος: | 42±1,5g | 
| Επισημαίνω: | Η μπαταρία λιθίου χαμηλής θερμοκρασίας 2200mAh,ελαφριά μπαταρία λιθίου χαμηλής θερμοκρασίας,Επαναφορτιζόμενο κύτταρο 18650 CE | 
					||
Κελί χαμηλής θερμοκρασίας 2200mAh 18650 Κελί μπαταρίας λιθίου 18650 Κίνα Εργοστάσιο
Περιγραφή του προϊόντος:
Το 18650 Lithium Battery Cell είναι μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που προσφέρει υψηλές επιδόσεις και υψηλή απόδοση.που το κάνει ελαφρύ και εύκολο να μεταφερθεί.Με εύρος θερμοκρασίας εκκένωσης μεταξύ -40°C - 60°C και εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης μεταξύ -20°C - 45°C, παρέχει αξιόπιστη και σταθερή απόδοση.έχει διάρκεια κύκλου έως και 500 φορέςΑυτό το κύτταρο μπαταρίας υψηλής απόδοσης και υψηλής απόδοσης είναι ιδανικό για διάφορες συσκευές.
Χαρακτηριστικά:
1.Ονομασία του προϊόντος: 18650 Λίθιο μπαταρία
2.Βάρος: 40g
3Διάρκεια κύκλου: 400 φορές
4.Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 2.2A
5Θερμοκρασία εκφόρτωσης: -40°C - 60°C
6Δυνατότητα: 2200mAh
7.Κατά χαμηλή θερμοκρασία μπαταρία
8Η μπαταρία λιθίου.
 
| - Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Προδιαγραφές | 
| 1 | Αριθμός μοντέλου. | TRD18650-22L | 
| 2 | Τυπική παραγωγική ικανότητα | 2200mAh @0,2C Αποδέσμευση | 
| 3 | Ελάχιστη χωρητικότητα | 2150mAh @ 0,2C | 
| 4 | Ονομαστική τάση | 3.6V | 
| 5 | Τυπική χρέωση | CC/CV,0.5C,4.20V | 
| 6 | Τυπική απαλλαγή | CC,02C,2.5V | 
| 7 | Δυνατότητα διακοπής φόρτισης | 4.20V±0.05V | 
| 8 | ρεύμα κοπής | 0.02C(Στην κατάσταση CV) | 
| 9 | Τετάρτη | 2.5V | 
| 10 | Χρόνος φόρτισης | 3 ώρες (κανονική χρέωση) | 
| 11 | ρεύμα ταχείας φόρτισης | 2200mA ((1C) | 
| 12 | ρεύμα ταχείας εκκένωσης | 1100mA ((0,5C) | 
| 13 | Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 2200mA (1C) | 
| 14 | Αρχική αντίσταση | ≤ 60mΩ | 
| 15 | Βάρος | 42±1,5g | 
| 16 | Θερμοκρασία λειτουργίας | Τεχνική χρήση: Εκφόρτωση: -40°C~60°C  | 
| 17 | Θέρμανση αποθήκευσης | -20°C~45°C | 
| 18 | Η υγρασία αποθήκευσης | ≤ 75%RH | 
| 19 | Τυπική περιβαλλοντική κατάσταση | Θερμοκρασία:25±2°C Υγρασία: 45-75% RH Ατμοσφαιρική πίεση: 86-106KPA  | 
 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. David Su
Τηλ.:: +8618922873515
Φαξ: 86-755-28289787