|
Λεπτομέρειες:
|
| Τετάρτη: | 51.2V | Δυναμικότητα: | 200Ah, 10KWh |
|---|---|---|---|
| Δύναμη εξόδου: | 5000W | Ονομασία του προϊόντος: | Όλοι σε ένα σύστημα ενεργειακής αποθήκευσης |
| Προστασία της ασφάλειας: | Υπερφόρτιση, βραχυκύκλωμα, υπερστροφή, υπερτάσεις | Μέγεθος: | 600*1150*150 mm |
| Εγγύηση: | 5 έτη | ||
| Επισημαίνω: | 10.24kWh όλα σε μία μπαταρία λιθίου,10Η μπαταρία φωσφορικών ιόντων λιθίου.24kWh,Η μπαταρία λιθίου LFP All In One |
||
Tuorde Factory power Al-in-one Υπερ λεπτός RD-WP-50EA
| Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας εκτός δικτύου RDSeries | ||
| Σχήμα | ΤΡΔ-WP-35EA | ΤΡΔ-WP-50EA |
| Η μπαταρία | ||
| Διάταξη | 51.2V | |
| Πεδίο τάσης | 440,8 έως 57,6 V | |
| Δυναμικότητα | 100,24 kWh | |
| Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης | 80A | 110Α |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 80A | 80A |
| Τύπος μπαταρίας | ΑΕΠ | |
| Εναλλακτικός ρεύμα (εφεδρικό) | ||
| Κατηγορία ισχύος | 3500W | 5000W |
| Ονομαστική τάση εξόδου | 208/220/230/240V | |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου | 16Α | 22.7Α |
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | 15.2Α | 21.7Α |
| Διορισμένη συχνότητα | 50/60Hz | |
| THDv | < 3% | |
| Πιο υψηλή απόδοση (Μόδα μπαταρίας) | > 92% | |
| Τύπος εξόδου | Συμπλέκτης που συνδέεται | |
| Εισαγωγή εναλλακτικού ρεύματος | ||
| Πηγές εισροών | L+N+PE | |
| Πεδίο τάσης εισόδου εναλλασσόμενου ρεύματος | 154-264V | |
| Ονομαστική τάση εισόδου | 208/220/230/240V | |
| Συνήθεια εισόδου εναλλασσόμενης τάσης | 50/60Hz ((Αυτοπροσαρμοστικό) | |
| Εισφορά PV | ||
| Μέγιστη ισχύς εισόδου PV | 4500W | 6000W |
| Μέγιστη τάση εισόδου PV | 450V | |
| Περιοχή ψήφου MPPT | 120-430V | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου DC | 18Α | |
| Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος συνεχούς ρεύματος | 20Α | |
| Αριθμός ανεξάρτητων ερευνητών MPPT | 1 | |
| Αριθμός φωτοβολταϊκών καλωδίων ανά εντοπιστή MPPT | 1 | |
| Γενικά δεδομένα | ||
| Πεδίο θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 ~ 50 °C (φόρτιση) /-10 ~ 50 °C (αποφόρτιση) | |
| Θέρμανση αποθήκευσης | -15°C~60°C | |
| Η υγρασία | 20-95% | |
| Στρατηγική κωδικοποίησης | Φανατικός | |
| Υψόμετρο | < 1000m | |
| Βάρος | 109 κιλά | |
| Διάσταση [Wx Hx D] | 600*1150*150 mm | |
| Αξιολόγηση προστασίας περιβλήματος | Διάκριση IP20 | |
| Επικοινωνία | Wr-Fi (προαιρετικό) | |
| Πιστοποιητικό | ||
| Πιστοποιητικό | CE, UN38.3Σημάδι TUV | |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. David Su
Τηλ.:: +8618922873515
Φαξ: 86-755-28289787