|
Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία: | Όλοι σε ένα σύστημα ενεργειακής αποθήκευσης | Τετάρτη: | 51.2V |
---|---|---|---|
Δυναμικότητα: | 100Ah | Max.Discharge ρεύμα: | 110A |
Μέγεθος: | 585*611*230mm | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -10℃~50℃ |
Θέρμανση αποθήκευσης: | -15℃~60℃ | Προστασία: | Υπερφόρτωση, Υπερφόρτωση, Σύντομο κύκλωμα, Υπερστροφή |
Εγγύηση: | 5 έτη | Βάρος: | 62 κιλά |
Εφαρμογή: | Ηλιακό σύστημα, UPS, σύστημα αποθήκευσης ενέργειας για κατοικίες | ||
Επισημαίνω: | Αποθήκευση μπαταρίας LFP ESS,Η LFP όλα σε μία μπαταρία,Αποθήκευση μπαταρίας ESS ανθεκτικής στο νερό |
Εργοστάσιο Tuorde RD-Plus-50EA
RD Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας εκτός δικτύου Serise | ||
Σχήμα | TRD-Plus-35EA | TRD-Plus-50EA |
Η μπαταρία | ||
Διάταξη | 51.2V | |
Πεδίο τάσης | 440,8 έως 57,6 V | |
Δυναμικότητα | 50,12 kWh | |
Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης | 80A | 110Α |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 80A | 80A |
Τύπος μπαταρίας | ΑΕΠ | |
Εναλλακτικός ρεύμα (εφεδρικό) | ||
Κατηγορία ισχύος | 3500W | 5000W |
Ονομαστική τάση εξόδου | 208/220/230/240V | |
Μέγιστο ρεύμα εξόδου | 16Α | 22.7Α |
Κατηγορία Curren | 15.2Α | 21.7Α |
Διορισμένη συχνότητα | 50V60Hz | |
THDv | < 3% | |
Πιο υψηλή απόδοση (Μόδα μπαταρίας) | > 92% | |
Τύπος εξόδου | Συμπλέκτης που συνδέεται | |
Εισαγωγή εναλλακτικού ρεύματος | ||
Πηγές εισροών | L+N+PE | |
Πεδίο τάσης εισόδου εναλλασσόμενου ρεύματος | 154~264V | |
Ονομαστική τάση εισόδου | 208/220/230/240V | |
Συχνότητα εισόδου εναλλασσόμενου ρεύματος | 50/60Hz ((Αυτοπροσαρμοστικό) | |
Εισφορά PV | ||
Μέγιστη ισχύς εισόδου PV | 4500W | 6000W |
Μέγιστη τάση εισόδου PV | 450V | |
Περιοχή τάσης MPPT | 120~430V | |
Μέγιστο ρεύμα εισόδου DC | 18Α | |
Μαξ.DC ρεύμα βραχυκυκλώματος | 20Α | |
Αριθμός ανεξάρτητων ερευνητών MPPT | 1 | |
Αριθμός φωτοβολταϊκών καλωδίων ανά εντοπιστή MPPT | 1 | |
Γενικά δεδομένα | ||
Πεδίο θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 °C - 50 °C (φόρτιση) /-10 °C - 50 °C (αποφόρτιση) | |
Θέρμανση αποθήκευσης | 15°C-60°C | |
Υγρασία | 20-95% | |
Στρατηγική κωδικοποίησης | Φανατικός | |
Συμπεριφορά | < 1000m | |
Βάρος | 62 κιλά | |
Διάσταση [Wx Hx D] | 585*611*230mm | |
Αξιολόγηση προστασίας περιβλήματος | Διάκριση IP20 | |
Επικοινωνία | Wi-Fi (προαιρετικό) | |
Πιστοποιητικό | ||
Πιστοποιητικό | CE, UN38.3Σημάδι TUV |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. David Su
Τηλ.:: +8618922873515
Φαξ: 86-755-28289787