|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομασία του προϊόντος: | Τοποθετημένη τοίχος μπαταρία λίθιου | Ετικέτα: | Τούορντ |
|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -10°C-60°C | Χρώμα: | Άσπρος, μαύρος ή προσαρμοσμένος |
| Εγγύηση: | Δοκιμαστική μονάδα | Βάρος: | 48/52 κιλά |
| Επισημαίνω: | Ελαφριά μπαταρία αποθήκευσης,Τοποθετημένη μπαταρία λίθιου Bms τοίχος,Αποθήκευση μπαταρίας BMS ESS |
||
Εργοστάσιο Tuorde τοίχος RD-PW48100A
| - Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Ειδικότητα |
| 1 | Αριθμός μοντέλου. | Τροφοδοσία: |
| 2 | Ονομαστική τάση (V) | 48/51.2 |
| 3 | Ονομαστική χωρητικότητα ((Ah) | 100 |
| 4 | Ενέργεια (Wh) | 4800/5120 |
| 5 | Μέγεθος (mm) | Δοκιμαστική μονάδα |
| 6 | Βάρος (kg) | 48/52 |
| 7 | Τεχνική μέθοδος | 40.5 ((15S)/43.2 ((16S) |
| 8 | Δυνατότητα εκφόρτωσης | 54.7 ((15S)/58.4 ((16S) |
| 9 | Λιμένας επικοινωνίας | Εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία: |
| 10 | Αριθμός σειράς κυττάρου (τμήματα) | 15S/16S |
| 11 | Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C-60°C |
| 12 | Ζωή του σχεδιασμού | 10+ έτη ((25°C/77°F) |
| 13 | Ζωή κύκλου | >6000, 25°C/77F, 80% DOD |
| 14 | Πιστοποίηση | CE/UN38.3 |
| 15 | Υποστηρίζει τον μέγιστο αριθμό παράλληλων συνδέσεων | 16 |
| 16 | Μέγιστο συνεχές ρεύμα φόρτισης | 100A |
| 17 | Μέγιστο συνεχές ρεύμα εκφόρτισης | 100A |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. David Su
Τηλ.:: +8618922873515
Φαξ: 86-755-28289787