|
Λεπτομέρειες:
|
| Θέρμανση φόρτισης: | -20°C~60°C | Ζωή κύκλου: | 3500 φορές |
|---|---|---|---|
| Θέρμανση εκκένωσης: | -20°C~60°C | Χημεία: | LiFePO4/Li-ιονικός |
| Μέγεθος: | 295*155*235mm | Βάρος: | 20.4kg |
| Επισημαίνω: | ISO9001 Η μπαταρία ιόντων λιθίου LiFePo4,80Ah AGV LiFePO4 μπαταρία,80Ah μπαταρία ιόντων λιθίου LiFePo4 |
||
Η μπαταρία LiFePO4 Η μπαταρία ιόντων λιθίου 24V 48V 80Ah AGV RGV μπαταρία ρομπότ μπαταρία τροφοδοσίας
Βασικές προδιαγραφές/ειδικά χαρακτηριστικά
| Άρθρο | Αξιολόγηση | Σημείωση |
| Σχήμα | TRD24080B | 295*155*235mm |
| Χημεία | LiFePO4/Li-ion | |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 80Ah | Τυποποιημένη εκφόρτιση (0,2C)5Α) |
| Ονομαστική τάση | 25.6V | |
| Ανεξαρτησία | ≤ 300mΩ | |
| Δύναμη | 2048Wh | |
| Βάρος | Περίπου:200,4 κιλά | |
| PCM | - Ναι, ναι. | |
| Διάρκεια κύκλου | Περισσότερες από 3500 φορές | |
| Τεχνική διάταξη | 28.8V | |
| Τεχνική διάταξη | 20.0V | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | Τόπος φόρτισης: 0°+45°C | |
| Αποδέσμευση 20+60°C | ||
| Θέρμανση αποθήκευσης | -10°+45°C≤1 μήνα | |
| -10°C+35°C≤6 μήνες | ||
| -10°+25°C≤12 μηνών | ||
| Η υγρασία αποθήκευσης | 65% RH |
Υψηλής ποιότητας μπαταρία
Μαζική παραγωγή συσσωρευτών
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. David Su
Τηλ.:: +8618922873515
Φαξ: 86-755-28289787