|
Λεπτομέρειες:
|
| Chemistry: | Sodium Ion | Applications: | Forklift ,Backup Pwer,low Temperature Application |
|---|---|---|---|
| Weight: | 390g | Size: | 40140 |
| Capacity: | 15Ah | Cycle Life: | >1500 Cycles |
| Manufacturer: | Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd | Type: | Rechargeable Battery |
| Επισημαίνω: | 1500 κύκλοι Ηλιακή μπαταρία νατρίου,40140 Ηλεκτρική κυψέλη μπαταρίας νατρίου,15Ah μπαταρία νατρίου |
||
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της μπαταρίας ιόντων νατρίου είναι η ικανότητά της να λειτουργεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.Αυτή η μπαταρία αντέχει σε σκληρά περιβάλλοντα., καθιστώντας το ιδανικό για χρήση σε εξωτερικές και βιομηχανικές εφαρμογές.
Η μπαταρία ιόντων νατρίου είναι μια αξιόπιστη και αποτελεσματική πηγή ενέργειας που προσφέρει μακροχρόνια απόδοση, καλή απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες, φιλική προς το περιβάλλον.Αν χρειάζεστε μια πηγή ενέργειας για το ανελκυστήρα σαςΗ μπαταρία ιόντων νατρίου είναι μια εξαιρετική επιλογή.
| - Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Προδιαγραφές |
| 1 | Αριθμός μοντέλου. | TRD40140-15Ah |
| 2 | Τυπική παραγωγική ικανότητα | 15Ah @0,5C Αποδέσμευση |
| 3 | Ελάχιστη χωρητικότητα | 14.5Ah @0.5C Εκτόξευση |
| 4 | Ονομαστική τάση | 3.0V |
| 5 | Τυπική χρέωση | CC/CV,0.5C,3.95V |
| 6 | Τυπική απαλλαγή | CC,0.5C,1.5V |
| 7 | Δυνατότητα διακοπής φόρτισης | 3.95V |
| 8 | ρεύμα κοπής | 0.05C(Στη λειτουργία CV) |
| 9 | Τετάρτη | 1.5V |
| 10 | Χρόνος φόρτισης | 3 ώρες (κανονική χρέωση) |
| 11 | ρεύμα ταχείας φόρτισης | 45Α(3Γ) |
| 12 | Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 75Α ((5C) |
| 13 | Αρχική αντίσταση | 1.5±0.3mΩ |
| 14 | Θερμοκρασία λειτουργίας | Τεχνολογία: -10°C~60°C Εκφόρτωση: -40°C ~ 65°C |
| 15 | Θέρμανση αποθήκευσης | 3 μήνες: -40°C~35°C 6 μήνες: -10°C ~ 25°C |
| 16 | Η υγρασία αποθήκευσης | ≤ 75%RH |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. David Su
Τηλ.:: +8618922873515
Φαξ: 86-755-28289787