| Εφεδρικός χρόνος μπαταριών: | Εξαρτάται από το φορτίο | Τύπος μπαταρίας: | LiFePO4 |
|---|---|---|---|
| Αποτελεσματικότητα: | ≥98% | Ζωή κύκλου: | ≥6000 κύκλοι |
| Σχεδιασμένη Ζωή: | Περισσότερο από 10 έτη | Προσαρμοσμένο Logo: | - Ναι, ναι. |
| Επισημαίνω: | 384V UPS χαμηλής θερμοκρασίας,192V UPS χαμηλής θερμοκρασίας,512V UPS χαμηλής θερμοκρασίας |
||
| Διορισμένη τάση | 192V | 384V | 480V | 512 | |||||||||
| Κατηγοριακή δυναμικότητα | 50Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 00Ah | ||||||||
| Γυρισμένη Ενέργεια | 90,60 kWh | 190,20 kWh | 380,40 kWh | 480,00 kWh | 510,20 kWh | ||||||||
| Πεδίο τάσης εξόδου | 162V~216V | 324V ~ 432V | 420.0V~540.0V | 432V ~ 576V | |||||||||
| Δυνατότητα φόρτισης | 21 | 6V | 432V | 540.0V | 552V | ||||||||
| Τεχνική διάταξη | 162V | 324V | 420.0V | 432V | |||||||||
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 50Α | 100A | 100A | 100A | 100A | ||||||||
| Συνιστώμενο ρεύμα φόρτισης | 25Α | 50Α | 50Α | 100A | 100A | ||||||||
| Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης | 200A | 400A | 400A | 400A | 400A | ||||||||
| Αποτελεσματικότητα | 98% | ||||||||||||
| Μέγεθος L*W*H(mm) | 600*800*1200 | 600*1000*1200 | 600*1000*2000 | 1200*1000*2000 | 1200*1200*2000 | ||||||||
| Βάρος ((kg) | ≈190 | ≈ 230 | 550 | ≈950 | ≈1039 | ||||||||
| Η υγρασία | 5%~95%Σχετική υγρασία | ||||||||||||
| Θέρμανση φόρτισης | 0°C~55°C | ||||||||||||
| Θέρμανση εκφόρτωσης | -40°C~60°C | ||||||||||||
| Θέρμανση αποθήκευσης | -10°C~30°C | ||||||||||||
| Ζωή κύκλου | >6000 φορές ((0,2C,@25°C,80%DOD) | ||||||||||||
| Σχεδιασμένη Ζωή | > 10 έτη | ||||||||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. David Su
Τηλ.:: +8618922873515
Φαξ: 86-755-28289787