|
Λεπτομέρειες:
|
| Αριθμός μοντέλου: | Τροφοδοσία | Ονομαστική τάση: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική χωρητικότητα: | 15AH | Χημεία: | Lifepo4 |
| Τύπος κυττάρου: | 4680 | Διάσταση: | 46.3*80.2mm |
| Επισημαίνω: | Λιθιοσιδηφωσφορική κυψέλη 3.2V 15Ah,Κύλινδρος Λίθιο σιδηροφωσφορικό κύτταρο,Κύτταρα μπαταρίας 4680 lfp |
||
| - Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Προδιαγραφές |
| 1 | Αριθμός μοντέλου. | Τροφοδοσία |
| 2 | Τυπική παραγωγική ικανότητα | 15000mAh @0,2C Εκκένωση |
| 3 | Ελάχιστη χωρητικότητα | 14700mAh @0,2C Εκκένωση |
| 4 | Ονομαστική τάση | 3.2V |
| 5 | Δυνατότητα διακοπής φόρτισης | 3.65V |
| 6 | Τετάρτη | 2.0V |
| 7 | Χρόνος φόρτισης | 4 ώρες (κανονική χρέωση) |
| 8 | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 14.7Α(1Γ) |
| 9 | Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 14.7Α(1Γ) |
| 10 | Αρχική αντίσταση | ≤ 8mΩ |
| 11 | Βάρος | Περίπου:335g |
| 12 | Θερμοκρασία λειτουργίας | Τεχνική χρήση: Εκφόρτωση: -20°C~60°C |
| 13 | Θέρμανση αποθήκευσης | -10°C ~ 25°C |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. David Su
Τηλ.:: +8618922873515
Φαξ: 86-755-28289787