|
Λεπτομέρειες:
|
| Διορισμένη τάση: | 3.2V | Κατηγοριακή δυναμικότητα: | 24500mAh |
|---|---|---|---|
| Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης: | 3C 72A | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: | 1C 24A |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20°C έως 45°C | Καθαρό βάρος: | 453 γρ |
| Επισημαίνω: | 46120 Μπαταρία λιθίου σιδήρου φωσφορικού,3.2V μπαταρία φωσφορικού άλατος σιδήρου λίθιου,24Ah μπαταρία λιθίου σιδήρου φωσφορικού |
||
| - Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Προδιαγραφές |
| 1 | Αριθμός μοντέλου. | Τροποποιήσεις που αναφέρονται στο σημείο 1 του παρόντος παραρτήματος |
| 2 | Τυπική παραγωγική ικανότητα | 24500mAh @0,2C Εκκένωση |
| 3 | Ελάχιστη χωρητικότητα | 24000mAh @0,2C Εκκένωση |
| 4 | Ονομαστική τάση | 3.2V |
| 5 | Δυνατότητα διακοπής φόρτισης | 3.65V |
| 6 | Τετάρτη | 2.0V |
| 7 | Χρόνος φόρτισης | 3 ώρες (κανονική χρέωση) |
| 8 | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 24Α (((1Γ) |
| 9 | Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 72Α(3Γ) |
| 10 | Αρχική αντίσταση | ≤ 2mΩ |
| 11 | Βάρος | Περίπου 453 γραμμάρια |
| 12 | Θερμοκρασία λειτουργίας | Τεχνική χρήση: Εκφόρτωση: -20°C~60°C |
| 13 | Θέρμανση αποθήκευσης | -20°C~45°C |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. David Su
Τηλ.:: +8618922873515
Φαξ: 86-755-28289787