|
Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | Απαλλαγή | Τετάρτη: | 3.2V |
---|---|---|---|
Δυναμικότητα: | 15AH | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: | 15Α(1Γ) |
Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης: | 15Α(1Γ) | Θέρμανση φόρτισης: | 0°C - 60°C |
Θέρμανση εκκένωσης: | -5°C - 60°C | Καθαρό βάρος: | 340g |
Επισημαίνω: | 38121 Μπαταρία Λιθίου Σιδήρου Φωσφορικού,3.2V μπαταρία φωσφορικού άλατος σιδήρου λίθιου,3.2V 15Ah 38121 LFP Cell |
- Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Προδιαγραφές |
1 | Αριθμός μοντέλου. | ΤΡΔ-IFR38121 |
2 | Τυπική παραγωγική ικανότητα | 15Ah @0,2C Εκκένωση |
4 | Ονομαστική τάση | 3.2V |
5 | Δυνατότητα διακοπής φόρτισης | 3.65V |
6 | Τετάρτη | 2.0V |
7 | Χρόνος φόρτισης | 3 ώρες (κανονική χρέωση) |
8 | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 15Α(1Γ) |
9 | Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 15Α(1Γ) |
Μέγιστο μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 30A ((5s) | |
10 | Αρχική αντίσταση | ≤ 8mΩ |
11 | Βάρος | Περίπου:340g |
12 | Θερμοκρασία λειτουργίας | Τεχνική χρήση: Αποδέσμευση: -5°C~60°C |
13 | Θέρμανση αποθήκευσης | 25±5°C |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. David Su
Τηλ.:: +8618922873515
Φαξ: 86-755-28289787