|
Λεπτομέρειες:
|
| Σχήμα αριθ.: | ΤΡΔ-IFR26650 | Διορισμένη τάση: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Κατηγοριακή δυναμικότητα: | 4000mAh | Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης: | 12000mA ((3C) |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: | 4000mAh ((1C) | Καθαρό βάρος: | 92g |
| Επισημαίνω: | 3C εκφόρτιση LFP 26650 κυψέλη μπαταρίας,3.2V LFP 26650 κυψέλη μπαταρίας,4000mAh LFP 26650 κυψέλη μπαταρίας |
||
| - Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Προδιαγραφές |
| 1 | Αριθμός μοντέλου. | ΤΡΔ-IFR26650 |
| 2 | Τυπική παραγωγική ικανότητα | 4000mAh @0,2C Εκφόρτιση |
| 3 | Ελάχιστη χωρητικότητα | 3950mAh @0,2C Εκκένωση |
| 4 | Ονομαστική τάση | 3.2V |
| 5 | Τυπική χρέωση | CC/CV,0.2C,3.65V |
| 6 | Τυπική απαλλαγή | CC,02C,2.0V |
| 7 | Τεχνική διάταξη | 30,65V±0,03V |
| 8 | ρεύμα κοπής | 0.02C(Στη λειτουργία CV) |
| 9 | Τετάρτη | 2.0V |
| 10 | Χρόνος φόρτισης | 8.0ωρες ((κανονική χρέωση) |
| 11 | ρεύμα ταχείας φόρτισης | 4000mAh ((1C) |
| 12 | ρεύμα ταχείας εκκένωσης | 4000mAh ((1C) |
| 13 | Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 12000mA ((3C) |
| 14 | Αρχική αντίσταση | ≤ 25mΩ |
| 15 | Βάρος | 92±2g |
| 16 | Θερμοκρασία λειτουργίας | Τεχνική χρήση: Εκφόρτωση: -20°C-60°C |
| 17 | Θέρμανση αποθήκευσης | -20 °C-45 °C |
| 18 | Η υγρασία αποθήκευσης | ≤ 75%RH |
| 19 | Τυπική περιβαλλοντική κατάσταση | Θερμοκρασία:25±2°C Υγρασία: 45-75% RH Ατμοσφαιρική πίεση: 86-106 KPA |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. David Su
Τηλ.:: +8618922873515
Φαξ: 86-755-28289787